|
University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Law and Letters >
Research Report (Faculty of Law and Letters) >
|
Title | : | 沖縄の社会構造と生活世界 -二次利用として公開可能なミクロデータの構築をめざして- 沖縄総合社会調査2006 |
Authors | : | 鈴木, 規之 安藤, 由美 川添, 雅由 高嶺, 豊 保坂, 廣志 水野, 良也 比嘉, 要 野入, 直美 本村, 真 多田, 治 |
Authors alternative | : | Suzuki, Noriyuki Ando, Yoshimi Kawasoe, Masayuki Takamine, Yutaka Hosaka, Hiroshi Mizuno, Yoshinari Higa, Kaname Noiri, Naomi Motomura, Makoto Tada, Osamu |
Issue Date | : | Mar-2008 |
Abstract | : | 平成17~19年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書 研究概要:(平成18年度時点)本研究では、戦後60年を経過した沖縄の社会構造を、これまでの変動過程も視野に入れながら、住民意識調査によって得られた統計的なデータに基づいて明らかにすることを目的とする。本土復帰後、沖縄社会はあらゆる面できわめてドラスティックな変動を遂げてきたが、かならずしも社会学的調査のデータとして蓄積されてきたとは言えない。本研究では、大きく3つの視点からのアプローチによって、沖縄の社会構造をマクロな構造変動として捉えるために、生活世界におけるミクロデータを収集する。第一の視点は、社会学的な視点である。ここでは、戦後60年間に、沖縄県民の生活構造と意識がどのように変容したのかを、家族、国際化・グローバリゼーション、エスニシティー、沖縄のアイデンティティ、そして観光と沖縄イメージを具体的なトピックとして分析する。第二は、社会福祉学的な視点である。ここでは、沖縄の社会構造と生活世界の変動課程を、社会福祉、地域福祉、長寿社会化、そして児童養護問題を中心に分析する。第三は、マスコミ学的な視点である。ここでは、沖縄の社会構造と生活世界の変動課程を、情報化、国際コミュニケーション、世論、平和意識という要素から分析する。以上のデータは、二次利用として公開可能なミクロデータとして構築することをめざすものである。本年度は2年目となり、本調査を実施した。標本数1640、有効票870、回収率は53%であった。そして調査結果は概要版として対象者に配布した。 |
Type Local | : | 研究報告書 |
Publisher | : | 鈴木規之 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/12268 |
Appears in Collections | : | Research Report (Faculty of Law and Letters)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
17330118-1.pdf | 表紙, はしがき, 目次 | 1464Kb | Adobe PDF | View/Open | 17330118-2.pdf | 第1章, 第2章 | 10152Kb | Adobe PDF | View/Open | 17330118-3.pdf | 第3章, 第4章 | 10652Kb | Adobe PDF | View/Open | 17330118-4.pdf | 第5章, 第6章 | 10781Kb | Adobe PDF | View/Open | 17330118-5.pdf | 第7章, 第8章 | 11092Kb | Adobe PDF | View/Open | 17330118-6.pdf | 第9章 | 6697Kb | Adobe PDF | View/Open | 17330118-7.pdf | 第10章, 第11章 | 11390Kb | Adobe PDF | View/Open | 17330118-8.pdf | 第12章, 第13章, 第14章 | 11704Kb | Adobe PDF | View/Open | 17330118-9.pdf | 資料編:調査票 | 8754Kb | Adobe PDF | View/Open | 17330118-10.pdf | 資料編:基礎集計表-1 | 15853Kb | Adobe PDF | View/Open | 17330118-11.pdf | 資料編:基礎集計表-2 | 16640Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|