University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Science >
Research Report (Faculty of Science) >
|
Title | : | セミマルチンゲールにより生成されるフィルターの拡大と数理ファイナン スへの応用 |
Title alternative | : | Enlargement of filtration generated by semimartingales and its applications to mathematical finance |
Authors | : | 山里, 眞 アルトゥロ, コハツーヒガ |
Authors alternative | : | Yamazato, Makoto |
Issue Date | : | 31-Mar-2009 |
Abstract | : | 2006年度~2008年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 研究概要:セミマルチンゲールのフィルトレーションの種々の拡大のもとでのセミマルチンゲール分解を求めた。それをもとにレヴィ過程のフィルトレーションの種々の拡大におけるcompensatorを、utilityの計算がしやすいような具体的な形で求めた。さらにレヴィ過程において満期の株価に関する情報が満期前では不鮮明な場合の、満期におけるlogarithmic utility が有限になるための必要十分条件を与えた。 |
Type Local | : | 研究報告書 |
Publisher | : | 山里眞 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/13469 |
Appears in Collections | : | Research Report (Faculty of Science)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
18540133seika.pdf | | 140Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|