University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Engineering >
Bulletin >
Bulletin of the Faculty of Engineering, University of the Ryukyus >
No. 54 (1997/09) >
|
Title | : | CCDカメラで取り込んだ文字画像の二値化に関する研究 |
Title alternative | : | A Study of Binarization Method for Character Image Taken with CCD Camera |
Authors | : | 長嶺, 銀河 山城, 毅 安冨祖, 忠信 |
Authors alternative | : | Nagamine, Ginga Yamashiro, Tsuyoshi Afuso, Chushin |
Issue Date | : | Sep-1997 |
Abstract | : | There are various ways to binarize images automatically. Our study is how to binarize character images which were taken under bad lighting conditions with CCD camera. We propose a linear equation for threshold and the adaptive image segmentation. The dynamic thresholding by this method makes these shading images well binarized in quality. |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 0389-102X |
Publisher | : | 琉球大学工学部 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/1468 |
Citation | : | 琉球大学工学部紀要 no.54 p.67 -72 |
Appears in Collections | : | No. 54 (1997/09)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
No54p67.pdf | | 857Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|