University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Engineering >
Research Report (Faculty of Engineering) >
|
Title | : | 亜熱帯地方・沖縄における台風による都市災害の特性評価とその防災力の変遷について |
Authors | : | 矢吹, 哲哉 大城, 武 渡嘉敷, 直彦 有住, 康則 福島, 駿介 小倉, 暢之 津嘉山, 正光 筒井, 茂明 仲座, 栄三 |
Authors alternative | : | Yabuki, Tetsuya Oshiro, Takeshi Tokashiki, Naohiko Arizumi, Yasunori Fukushima, Shunsuke Ogura, Nobuyuki Tsukayama, Seikoh Tsutsui, Shigeaki Nakaza, Eizo |
Issue Date | : | Mar-1990 |
Abstract | : | 平成元年度科学研究費補助金(重点領域研究(2))研究成果報告書 研究概要:(平成元年度時点)本研究は、これまでに沖縄に来襲した台風の経路、規模及び頻度と都市宅地災害事象及び海岸地形変遷の比較を通して、亜熱帯地方・沖縄における台風による都市災害の特性評価とその防災力の変遷を考究することを目的とするものである。まず、沖縄に現在する台風に関する資料情報は、各機関に散在しているため、逸散したり、廃棄される可能性もある故、早急に収集し、データベース化を行った。本台風災害データベースシステムは、台風極値(最低気圧、最大風速等の極値)、台風経路(北緯、東経)、台風災害(死者数、床上浸水、被害金額等)、及び台風災害復旧工事(種別、施行位置、工事費等)の4つのデータベースと、台風経路を表示するプログラムから構成されている。本台風災害データベースでは、対話式によって、必要とするデータを瞬時に検索することができ、データを必要な形式に並びかえることができる。次に、地方の都市化を評価する主指標の一つである宅地スプロール化に着目し、沖縄における最も都市化の顕著な那覇市における都市化と地勢的特性を径年分析し、その結果と上記災害データベースによる災害資料を比較検討することにより、都市防災力の変遷を考究した。又、沖縄の海岸地形、特にリーフ内面積の径年変化と海域変化と海域災害資料と比較し、その相関関係を検討した。本研究により得られた結果の主なものは;(1)宅地スプロールの変遷に伴う宅地災害発生条件の変化の対応関係が明らかとなった。事例の素因・誘因分析により、災害発生条件は、限界傾斜角と湧水系、地滑り表土種と地形で評価され得ること;(2)沖縄の海岸のようにリーフを有する海岸は、波浪に対して自然の防災力を有し、リーフの海岸線に対する沖方向への距離、即ちリーフ内面積が海岸の防災力評価に対する一般性のある予測指標となることが明らかになったこと、等である。 |
Type Local | : | 研究報告書 |
Publisher | : | 矢吹哲哉 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/16087 |
Appears in Collections | : | Research Report (Faculty of Engineering)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
01601526-1.pdf | 表紙,はしがき | 650Kb | Adobe PDF | View/Open | 01601526-2.pdf | 都市防災力評価に資する台風災害データベースの構築 | 5716Kb | Adobe PDF | View/Open | 01601526-3.pdf | 那覇市における地勢的特性に関する研究 | 17760Kb | Adobe PDF | View/Open | 01601526-4.pdf | 沖縄県内の海岸の防災力の変遷 | 16304Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|