University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Engineering >
Bulletin >
Bulletin of the Faculty of Engineering, University of the Ryukyus >
No. 60 (2000/09) >
|
Title | : | 超音波流速計が捉えた沖縄沿岸の流れ特性 |
Title alternative | : | Okinawan Offshore Sea Current Characteristics Explored by ADP |
Authors | : | 仲座, 栄三 津嘉山, 正光 伊良波, 繁雄 藤井, 智史 鹿熊, 信一郎 川満, 康智 北村, 康司 |
Authors alternative | : | Nakaza, Eizo Tsukayama, Seiko Iraha, Shigeo Fujii, Satoshi Kakuma, Shinichiro Kawamitsu, Yasutomo Kitamura, Yasushi |
Issue Date | : | Sep-2000 |
Abstract | : | A project, to explore the sea environments of subtropical Okinawa, Japan, has been running with financial aid from the Education Agency of Japan. Surveys may reveal the characteristics of the currents around coral reefs and deep-sea water up-welling, induced by ocean currents like Kuroshio, which is well known around the world. This East Asian warm sea current originates in the mid-pacific along the equator. Based on the survey results, we ultimately hope to be able to propose an artificial deep-sea upwelling generation method. In the first survey of this project, the characteristics of the sea current around Zanpa cape are being explored. |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 0389-102X |
Publisher | : | 琉球大学工学部 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/17648 |
Citation | : | 琉球大学工学部紀要 no.60 p.21 -26 |
Appears in Collections | : | No. 60 (2000/09)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
No60p021.pdf | | 709Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|