University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Science >
Bulletin >
Bulletin of the College of Science, University of the Ryukyus >
No.95 (2013/3) >
|
Title | : | 津波による死亡の性差 -1771年八重山地震津波での検討- |
Title alternative | : | Sexual difference of tsunami decease -a case study on the 1771 Yaeyama Seismic Tsunami- |
Authors | : | 加藤, 祐三 |
Authors alternative | : | Kato, Yuzo |
Issue Date | : | 27-Mar-2013 |
Abstract | : | To investigate the sexual difference of the tsunami disaster, an ancient document on the 1771 Yaeyama Seismic Tsunami named "Nariyukisho" was analyzed. Results of my research indicate that the mortality of female is more than that of male, and moreover, the higher the death rate, the less the female/total ratio of the survival. |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 0286-9640 |
Publisher | : | 琉球大学理学部 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/27775 |
Citation | : | 琉球大学理学部紀要 = BULLETIN OF THE FACULTY OF SCIENCE UNIVERSITY OF THE RYUKYUS no.95 p.9 -12 |
Appears in Collections | : | No.95 (2013/3)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
No95p009.pdf | | 1782Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|