|
Title | : | 非採食時ヤギ第一胃内への各種温度の水注入による生理諸元の変動(畜産学科) |
Title alternative | : | Effects of the introduction of the water kept at 0,10,20,30,40 or 50℃ into the rumen on the physiological response of goats (Department of Animal Science) |
Authors | : | 大城, 政一 高橋, 宏 |
Authors alternative | : | Oshiro, Seiichi Takahashi, Hiroshi |
Issue Date | : | 30-Nov-1981 |
Abstract | : | 第一胃内フィステルを装着した沖縄肉用ヤギ雄2頭を供試し, 非採食時ヤギの第一胃内への各種温度の水注入による生理諸元の変動を検討した。注入水温は0,10,20,30,40および50℃とし, 測定項目は第一胃内温, 直腸温, 呼吸数および心拍数とした。第一胃内温と直腸温の最低値は0,10および30℃水注入実験では注入水温度と正の相関があり, 注入水温度が低くければ, 両者とも低くなることを示した。40℃水注入では変動はみられなかった。しかし, 50℃水注入において第一胃内温が注入直後一時的に上昇がみられた。呼吸数は40℃水注入では変化しなかったが, 0,10,20および30℃水注入においては水温の低下とともに呼吸数も低下した。しかし, 50℃水注入では増加傾向にあった。心拍数は0℃水注入のみ著しく増加し, 他の水注入においては変化はみられなかった。 The two male Okinawa meat goats, which were fistulated a year earlier, were tested. Lower and middle rumen temperature, rectal temperature, respiratory rate, and heart rate were measured in non-feeding goats instilling the water kept at 0,10,20,30,40 or 50℃ into the rumen of the animals. The results were summarized as follows. The minimum values of rumen and rectal temperatures were lowered in proportion to the temperature (0,10,20 or 30℃) of the water instilled, and were not changed by the water kept at 40℃, but rumen temperature was temporary increase by the water kept at 50℃. Respiratory rates were not affected by the water kept at 40℃, but was decreased proportionately with the temperature of the water kept at 0,10,20 or 30℃ and was casual increase just after instilling the water kept at 50℃. Heart rates were higher value for about two hours of instilling the water kept at 0℃, but were not had an effect on by the water kept at 10,20,30,40 or 50℃. |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 0370-4246 |
Publisher | : | 琉球大学農学部 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/4066 |
Citation | : | 琉球大学農学部学術報告 = The Science Bulletin of the Faculty of Agriculture. University of the Ryukyus no.28 p.227 -233 |
Appears in Collections | : | No.28 (1981/11)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
KJ00000162107.pdf | | 450Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|