University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Education >
Bulletin >
Bulletin of Faculty of Education University of the Ryukyus >
No.92 (2018/2) >
|
Title | : | デジタル教材と実物教材の特性に起因する学習効果比較の基礎調査 |
Title alternative | : | Basic Research for the Comparison between ICT Device and Real Object in Larning Performances |
Authors | : | 宮國, 泰史 福本, 晃造 佐藤, 洋俊 大塩, 愛子 杉尾, 幸司 |
Authors alternative | : | Miyaguni, Yasushi Fukumoto, Kozo Sato, Hirotoshi Oshio, Aiko Sugio, Koji |
Issue Date | : | Feb-2018 |
Abstract | : | 現在の教育現場ではICT やデジタル教材の導入・活用が求められる一方で,導入検討の際に重要となるはずの,同一のテーマに対するアナログ教材とデジタル教材が学習者にどの程度の学習成果量の差を生むかに対する情報の蓄積は不足している.本研究では,論理的推論を育成する知育パズル玩具「Chocolate Fix」について,学習者が実物のパズルピースに触れて課題を解く従来型のアナログ玩具と,同じ課題をiPad のデジタルアプリケーションとして画面上で体験するデジタル玩具の二種類を用意し,この二種類のパズル玩具を用いた公開講座を小・中学生を対象に実施した.公開講座において受講生が規定時間内に解いた問題数を記録し,インターフェースの違いに対する受講者の学習成果量の差を比較した.また,受講生及びその保護者に対して実施したアンケートから,教材のインターフェースの違いに対する受講者の意識・感想の抽出にするとともに,教育現場におけるICT 機器の導入に対する保護者の意見を抽出した.調査の結果,受講生のiPad アプリ版の回答数と実物版の回答数と統計上有意な差は見られなかったものの,アナログ玩具での回答数がデジタル玩具での回答数を上回る傾向があった.一方で,「どちらをもう一度やりたいですか?」という設問に対しては,受講生の内9名はデジタル玩具を指向するなど,学習成果量と受講生の興味が必ずしも一致しない傾向がみられた.これらの結果をもとに,教育におけるICT 機器導入の有用性について議論する. |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 1345-3319 |
Publisher | : | 琉球大学教育学部 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/40846 |
Citation | : | 琉球大学教育学部紀要=Bulletin of Faculty of Education University of the Ryukyus no.92 p.179 -187 |
Appears in Collections | : | No.92 (2018/2)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
no92p179.pdf | | 8216Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|