University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Agriculture >
Bulletin >
The Science Bulletin of the Faculty of Agriculture. University of the Ryukyus >
No.25 (1978/12) >
|
Title | : | リュウキュウマツ当年生苗に対する 3 要素試験(資料)(林学科) |
Title alternative | : | Effects of three elements (nitrogen, phosphorus and potassium) on the growth of Ryukyu Pine (Pinus luchuensis Mayr) 1-0 seedlings (Department of Forestry) |
Authors | : | 中須賀, 常雄 新川, 進 |
Authors alternative | : | Nakasuga, Tsuneo Arakawa, Susumu |
Issue Date | : | 1-Dec-1978 |
Abstract | : | In this paper, the authors reported the effects of three elements (nitrogen, phosphorus and potassium) on the growth of Ryukyu Pine (Pinus luchuensis Mayr) 1-0 seedlings grown under five different conditions of three elements. The order of main shoot length was NPK> PK, NK, NP> Non, leaves weight was NPK> NP> PK> NK> Non, and top weight was same with leaves weight. Three elements have high effects on the growth of Ryukyu Pine seedlings and phosphorus has most effective element among them. |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 0370-4246 |
Publisher | : | 琉球大学農学部 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/4222 |
Citation | : | 琉球大学農学部学術報告 = The Science Bulletin of the Faculty of Agriculture. University of the Ryukyus no.25 p.653 -658 |
Appears in Collections | : | No.25 (1978/12)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
KJ00000161976.pdf | | 366Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|