University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Education >
Bulletin >
Bulletin of Faculty of Education University of the Ryukyus >
No.93 (2018/9) >
|
Title | : | 8週間の局所別トレーニングが大学男子ハンドボール選手のシュート・ボールスピードに及ぼす影響 : プライオメトリック・アイソメトリックトレーニングを導入した実践的研究 |
Title alternative | : | The influence of 8 weeks of topically applied training on shoot ball speed of university men's handball players : Practical research introduced plyometric and isometric training |
Authors | : | 當間, 光 砂川, 力也 菊池, 雄太 盛島, 加菜 三輪, 一義 |
Authors alternative | : | Tohma, Hikaru Sunakawa, Rikiya Kikuchi, Yuta Morishima, Kana Miwa, Kazuyoshi |
Issue Date | : | Sep-2018 |
Abstract | : | 本研究は,大学男子ハンドボール競技者12 名を対象に,局所別に実施したトレーニングがシュート・ボールスピードに与える影響について検証することを目的とした.トレーニングは,上肢及び下肢の爆発的筋力向上を目的とした上肢群,下肢群,体幹の安定性を目的とした体幹群の3 群に分け,週2~ 3 回の頻度で8 週間行った.ハンドボールのパフォーマンス評価として,上肢・下肢のパワー,下肢のSSC 能力,シュート・ボールスピード,遠投能力をトレーニング前後で測定し,比較,検討した.その結果,シュート・ボールスピードと遠投飛距離の間には正の相関関係が認められ,男子ハンドボール競技者として平均的な投能力であることが明らかとなった.トレーニング介入前後の比較では,3群とも全ての項目において統計的に有意な変化はみられなかった.しかし,一部の被験者ではシュートパフォーマンスやいくつかのパラメータが向上する傾向にあった.このことから,本研究対象者の体力レベルにおいて,局所別のトレーニング効果量を明確に示すことはできなかったが,個別性のトレーニング効果が期待できる可能性があると考えられる. |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 1345-3319 |
Publisher | : | 琉球大学教育学部 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/42626 |
Citation | : | 琉球大学教育学部紀要=Bulletin of Faculty of Education University of the Ryukyus no.93 p.69 -80 |
Appears in Collections | : | No.93 (2018/9)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
no93p69.pdf | | 3365Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|