University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Agriculture >
Bulletin >
The Science Bulletin of the Faculty of Agriculture. University of the Ryukyus >
No.15 (1968/10) >
|
Title | : | 沖縄における甘蔗の蒸発散量 第 1 報(農業工学科) |
Title alternative | : | Evapotranspiration of sugar cane produced in Okinawa. Part 1 (Department of Agricultutal Engineering) |
Authors | : | 山城, 三郎 |
Authors alternative | : | Yamashiro, Saburo |
Issue Date | : | 1-Oct-1968 |
Abstract | : | 1)本研究は沖縄の畑地かんがい事業に資料を供する目的で行った。2)実験圃場は琉球大学農学部附属農場に設置した。3)供試品種はN : Co.310,ライシメーター内の土壌は糸満町米須の石灰岩土壌(マージ土壌一糸洲統土壌)を用いた。4)本実験は石膏ブロックを併用したライシメーターによる甘蔗の蒸発散量の測定である。ライシメーターは圃場の中に埋設し, できるだけ自然状態に近い環境を与えてあるので屋内又は屋外で1株ずつ独立して測定したものより実際の蒸発散量に近いと思われる。5)甘蔗の植え付けは1966年の9月3日に行ったが, ライシメーターの漏水その他設備不十分なため測定は1966年11月22日に開始し, 1968年3月31日まで続けた。6)甘蔗の蒸発散量は植え付け翌年の8月に最大値7.1mm/dayとなり, 7月∿9月の平均値は6.4mm/day, 5,6月を除くその他の月の値はほとんど3mm/day以下である。 |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 0370-4246 |
Publisher | : | 琉球大学農学部 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/4566 |
Citation | : | 琉球大学農学部学術報告 = The Science Bulletin of the Faculty of Agriculture. University of the Ryukyus no.15 p.193 -198 |
Appears in Collections | : | No.15 (1968/10)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
KJ00000161576.pdf | | 537Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|