University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Agriculture >
Peer-reviewed Journal Articles (Faculty of Agriculture) >
|
Title | : | 海岸帯水層における塩水侵入深の時間変動特性に及ぼす感潮河川の影響 |
Title alternative | : | Effects of tidal river on the temporal variation of saltwater intrusion in a coastal aquifer |
Authors | : | 安元, 純 芝, 洋輔 藤原, 拓 大年, 邦雄 Yasumoto, Jun Shiba, Yohsuke Fujiwara, Taku Ohtoshi, Kunio |
Issue Date | : | 2004 |
Abstract | : | 河川感潮域においては,潮汐に伴う海面および感潮河川の水位変動が海岸帯水層への塩水侵入の時空間変動特性に影響を及ぼしていると考えられる。しかし,これらの要因を定量的に分離するのは通常の調査では困難である。本研究では,河口水門を閉じて感潮河川の水位を一定時間固定し,そのことが地下水への塩水侵入に及ぼす影響を観測により検討した。河川水位の固定化に伴って地下水位および淡塩境界の変動が抑制されること,河川近傍ほど抑制程度の大きいことがわかった。また,淡塩境界面モデルを用いた数値計算により観測結果を検証するとともに,河川水位を固定する時間長と地下水への影響持続時間長との関係について検討した。 |
URL | : | https://doi.org/10.5917/jagh1987.46.299 |
Type Local | : | 雑誌掲載論文 |
ISSN | : | 2185-5943 0913-4182 |
Publisher | : | 公益社団法人 日本地下水学会 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/46107 |
Citation | : | 地下水学会誌 Vol.46 no.4 p.299 -313 |
Appears in Collections | : | Peer-reviewed Journal Articles (Faculty of Agriculture)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
46_299.pdf | | 9902Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|