University of the Ryukyus Repository >
COE >
Comprehensive analyses on biodiversity in coral reef and island ecosystems in Asian and Pacific regions >
COE Report >
COE Report (2007) >
|
Title | : | サンゴ、藻食性動物および海藻の三者種間関係の解析 : サンゴ群集の復元力維持機構 |
Title alternative | : | Analyses of interspecific interactions among coral, herbivores and algae : mechanism of maintaining resilience of coral communities |
Authors | : | 玉井, 玲子 酒井, 一彦 |
Authors alternative | : | Tamai, Reiko Sakai, Kazuhiko |
Issue Date | : | 1-Mar-2008 |
Abstract | : | 琉球大学21世紀COEプログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成19年度成果発表会(平成20年3月1日開催) 招待講演会会場:理系複号棟102号室,ポスター発表会場:琉球大学50周年記念館1F |
Type Local | : | 研究報告書 |
Publisher | : | 琉球大学21世紀COEプログラム |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/4947 |
Citation | : | 琉球大学21世紀COEプログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成19年度成果発表会 |
Appears in Collections | : | COE Report (2007)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
2007PS-16.pdf | | 115Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|