University of the Ryukyus Repository >
Faculty of Law and Letters >
Bulletin >
Human science. Bulletin of the Faculty of Law and Letters, University of the Ryukyus, Department of Human Sciences >
No.21 (2008/3) >
|
Title | : | P-Fスタディからみた若年運転者の攻撃的運転態度 |
Title alternative | : | The Young Drivers' Aggressive Driving Attitude from the Viewpoints of the P-F Study |
Authors | : | 田中, 寛二 |
Authors alternative | : | Tanaka, Kanji |
Issue Date | : | Mar-2008 |
Abstract | : | 本研究の目的は,攻撃的運転態度とP-Fスタディを通して得られるアグレッションの諸側面との関連性を明らかにすることである。攻撃的運転態度尺度とP-Fスタディの両方を完成した71人の大学生(男性33名,女性38名)が本研究の調査対象者として用いられた。分析の結果,男子学生にのみ,攻撃的運転態度尺度得点とP-Fスタディの他責得点との間に有意な正の相関係数が認められ,攻撃的運転態度尺度得点とP-Fスタディの障害優位得点の間の負の相関係数が有意であることが示された。攻撃的運転態度はP-Fスタディの視点に基づいて検討され,攻撃的運転態度の改善が運転に関するカウンセリングの観点から検討された。 |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 1343-4896 |
Publisher | : | 琉球大学法文学部 |
URI | : | http://hdl.handle.net/20.500.12000/5990 |
Citation | : | 人間科学 = Human Science no.21 p.43 -58 |
Appears in Collections | : | No.21 (2008/3)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
No21p043.pdf | | 1002Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|