|
Items for Author "大森, 保"
|
Return to Browse by Author
|
|
Sort by Title |
Sorting by Date
|
Title | Authors |
Date of Issue |
The Study on the Ryukyu Limestone and Associated Materials | Kaneshima, Kiyoshi; Tiara, Hatsuo; Tokuyama, Akira; Oomori, Tamotsu; 兼島, 清; 平良, 初男; 渡久山, 章; 大森, 保 | 1-Mar-1973 |
人工海浜における栄養塩類の変化について | 平良, 初男; 兼島, 清; 西浜, 完治; 大森, 保; 渡久山, 章; Taira, Hatsuo; Kaneshima, Kiyoshi; Nishihama, Kanji; Oomori, Tamotsu; Tokuyama, Akira | Sep-1976 |
南大東島および北大東島の池沼ならびに地下水の水質 | 兼島, 清; 平良, 初男; 渡久山, 章; 大森, 保; 西浜, 完治; Kaneshima, Kiyoshi; Taira, Hatsuo; Tokuyama, Akira; Oomori, Tamotsu; Nishihama, Kanji | Mar-1977 |
沖縄本島南部地区の水質 | 兼島, 清; 大森, 保; 山田, 保; Kaneshima, Kiyoshi; Oomori, Tamotsu; Yamada, Tamotsu | Sep-1978 |
琉球諸島の島嶋の水質 | 兼島, 清; 平良, 初男; 渡久山, 章; 大森, 保; Kaneshima, Kiyoshi; Taira, Hatsuo; Tokuyama, Akira; Oomori, Tamotsu | Nov-1979 |
Incorporation of Sodium into Calcium Carbonate and Protodolomite | Oomori, Tamotsu; Nakasone, Moritoshi; Kaneshima, Kiyoshi; Kitano, Yasushi; 大森, 保 | Mar-1985 |
Catalytic Effect of Magnesium Ions on Polymorphic Crystallization of Calcium Carbonate | Oomori, Tamotsu; Kitano, Yasushi; 大森, 保 | Mar-1985 |
竹富島海底温泉の貯留層についての一考察 | 木村, 政昭; 林, 正雄; 大森, 保; Kimura, Masaaki; Hayashi, Masao; Oomori, Tamotsu | Oct-1985 |
琉球石灰岩ならびにその関連物質の希土類元素,スカンジウム,ハフニウム,セシウム,ヒ素およびアンチモニウムの含有量 | 兼島, 清; 平良, 初男; 大森, 保; 小山, 睦夫; 高田, 実弥; Kaneshima, Kiyoshi; Taira, Hatsuo; Oomori, Tamotsu; Koyama, Mutsuo; Takada, Jitsuya | Nov-1987 |
琉球列島・沖縄トラフに産する含マグネシウム炭酸塩の地球化学的研究 | 大森, 保; Oomori, Tamotsu | Mar-1991 |
サンゴ礁における石灰化速度と二酸化炭素濃度のモニタリング | 大森, 保; 棚原, 朗; 渡久山, 章; 伊佐, 英信; Oomori, Tamotsu; Tanahara, Akira; Tokuyama, Akira; Isa, Eishin | Mar-1993 |
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in a Sub-tropical Marine Environment : A Case Study in Seawaters Collected around Ryukyu Islands, Japan | Sheikh, Mohammed A; Oomori, Tamotsu; Odo, Yoshitaka; 大森, 保 | Sep-2002 |
Detection of Organotin Compounds in the Surface Seawater and Sediments along the Coast of Okinawa Island, Japan | Wang, Xiaochun; Sawano, Kenzaburo; Oomori, Tamotsu; Tao, Hiroaki; 大森, 保 | Mar-2004 |
赤土コロイドの凝集沈降 | 米蔵, 誠哲; 大森, 保; 小柳, 元彦; Yonekura, Nobuaki; Oomori, Tamotsu; Koyanagi, Motohiko | Mar-2005 |
サンゴ礁における炭酸系ダイナミクスと地球環境の関係 | 大森, 保; 新垣, 雄光; 又吉, 直子; 棚原, 朗; Oomori, Tamotsu; Arakaki, Takemitsu; Matayoshi, Naoko; Tanahara, Akira | 20-Jun-2005 |
Evaluation of Heavy Metal Pollution on the Coastal Marine Environments of Okinawa Island, Japan. | Noah, Naumih M.; Oomori, Tamotsu; 大森, 保 | Mar-2006 |
石西礁湖サンゴ礁生態系に与える竹富島海底温泉のインパクト | 野口, 拓郎; 大森, 保; 佐野, 伸哉; 伊藤, 道裕; 浜崎, 浩; 石橋, 純一郎; 山本, 啓之; Oomori, Tamotsu; Yamamoto, Hiroyuki | 6-Mar-2006 |
亜熱帯島嶼域におけるサンゴ礁生物群集代謝量の変遷と動態解析 | 藤村, 弘行; 桑野, 多恵子; 樋口, 富彦; 新垣, 雄光; 大森, 保; 中野, 義勝; Fujimura, Hiroyuki; Kuwano, Taeko; Higuchi, Tomihiko; Arakaki, Takemitsu; Oomori, Tamotsu; Nakano, Yoshikatu | 6-Mar-2006 |
過酸化水素による造礁サンゴGoniastrea asperaへの影響 | 新垣, 雄光; 樋口, 富彦; 藤村, 弘行; 伊古田, 博嗣; 大森, 保; Arakaki, Takemitsu; Higuchi, Tomihiko; Fujimura, Hiroyuki; Oomori, Tamotsu | 6-Mar-2006 |
全アルカリ度自動分析装置によるサンゴ礁炭酸システムの連続観測 | 大森, 保; 藤村, 弘行; 樋口, 富彦; 桑野, 多恵子; 高江洲, 勇貴; 羽野, 義之; 中岡, 篤子; Oomori, Tamotsu; Fujimura, Hiroyuki; Higuchi, Tomihiko; Kuwano, Taeko; Takaesu, Yuki; Hano, Yoshiyuki; Nakaoka, Atsuko | 10-Mar-2007 |
[事業推進担当者研究概要]炭酸システムの動態解析 -地球環境活動とサンゴ礁生態系の応答 | 大森, 保; 藤村, 弘行; 新垣, 雄光; 米蔵, 誠哲; Oomori, Tamotsu; Fujimura, Hiroyuki; Arakaki, Takemitsu; Yonekura, Nobuaki | Mar-2009 |
サンゴ組織抽出液におけるOHラジカルの光化学生成 | 樋口, 富彦; 藤村, 弘行; 新垣, 雄光; 大森, 保; Higuchi, Tomihiko; Fujimura, Hiroyuki; Arakaki, Takemitsu; Oomori, Tamotsu | 14-Mar-2009 |
サンゴ礁-浅海熱水系におけるクロロフィル-dの出現とその重要性 | 大森, 保; 島田, 幸次郎; 大隈, 由貴; 中村, 宗平; 樋口, 富彦; 藤村, 弘行; 新里, 尚也; 大期, 一弘; 塩井, 祐三; 平山, 仙子; 古島, 晴夫; 山本, 啓之 | 14-Mar-2009 |
サンゴ礁での石灰化と陸域の風化作用による島喚系の二酸化炭素収支 | 藤村, 弘行; 津留見, 遼太; 小林, 秀星; 樋口, 富彦; 大森, 保; タカギ, キンバリー K.; 新垣, 誠司; 土屋, 誠; Fujimura, Hiroyuki; Tsurumi, Ryota; Kobayashi, Shusei; Higuchi, Tomihiko; Oomori, Tamotsu; Takagi, Kimberly K.; Arakaki, Seiji; Tsuchiya, Makoto | 14-Mar-2009 |
サンゴ礁における炭酸系ダイナミクスとグローバルな地球環境変動の関係の統合解析 | 大森, 保; 新垣, 雄光; 又吉, 直子; 棚原, 朗; Oomori, Tamotsu; Arakaki, Takemitsu; Matayoshi, Naoko; Tanahara, Akira | Apr-2010 |
|
Showing 25 items.
|
|
|